衣服内外观代码
name(名称) | shape(外观) | looks(内观) | 装备样式 |
---|---|---|---|
hum.wzl | |||
裸体/泳装 | 0 | 593/594/603/604 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
布衣 | 1 | 60/80 | ![]() ![]() |
轻型/中型盔甲 | 2 | 61/81 | ![]() ![]() |
重盔甲/战神盔甲 | 3 | 62/82 | ![]() ![]() |
魔法长袍/恶魔长袍 | 4 | 63/83 | ![]() ![]() |
灵魂战衣/幽灵战衣 | 5 | 64/84 | ![]() ![]() |
天魔神甲/圣战宝甲 | 6 | 85/88 | ![]() ![]() |
法神披风/霓裳雨衣 | 7 | 86/89 | ![]() ![]() |
天尊道袍/天师长袍 | 8 | 87/90 | ![]() ![]() |
雷霆/烈焰/光芒衣服 | 9 | 590/591/869/870/871/872 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天龙衣服 | 10 | 595/605 | ![]() ![]() |
凤天魔甲/凰天魔衣 | 11 | 596/606 | ![]() ![]() |
hum2.wzl | |||
虎啸战甲 | 100 | 1380/1390 | ![]() ![]() |
暗咒道袍 | 101 | 1381/1391 | ![]() ![]() |
聚魔法衣 | 102 | 1382/1392 | ![]() ![]() |
王者战甲 | 103 | 1396/1397 | ![]() ![]() |
王者魔衣 | 104 | 1394/1395 | ![]() ![]() |
王者道袍 | 105 | 1398/1399 | ![]() ![]() |
城主战袍 | 106 | 1400/1401 | ![]() ![]() |
金牛战甲 | 107 | 1590/1600 | ![]() ![]() |
金牛魔衣 | 108 | 1591/1601 | ![]() ![]() |
金牛道袍 | 109 | 1593/1603 | ![]() ![]() |
倚天衣服 | 110 | 1900/1910 | ![]() ![]() |
辉煌衣服 | 111 | 2240/2241 | ![]() ![]() |
追日战甲 | 112 | 4830/4833 | ![]() ![]() |
揽月法衣 | 113 | 4831/4834 | ![]() ![]() |
摘星道袍 | 114 | 4832/4835 | ![]() ![]() |
hum3.wzl | |||
红色球衣 | 150 | 2340/2344 | ![]() ![]() |
橙色球衣 | 151 | 2341/2345 | ![]() ![]() |
黄色球衣 | 152 | 2342/2346 | ![]() ![]() |
蓝色球衣 | 153 | 2343/2347 | ![]() ![]() |
主宰衣服 | 154 | 2420/2421 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 155 | 2460/2461 | ![]() ![]() |
未知盔甲 | 156 | 2462/2463 | ![]() ![]() |
传奇衣服 | 157 | 2540/2542 | ![]() ![]() |
新城主战袍 | 158 | 2590/2591 | ![]() ![]() |
天外飞仙(女) | 159 | 2592 | ![]() |
皓月衣服 | 160 | 2770/2771 | ![]() ![]() |
热血战甲 | 161 | 3363/3364 | ![]() ![]() |
热血魔衣 | 162 | 3367/3368 | ![]() ![]() |
热血道袍 | 163 | 3365/3366 | ![]() ![]() |
皓月衣服 | 164 | 2770/2771 | ![]() ![]() |
天下第一衣服 | 165 | 3700/3701 | ![]() ![]() |
神龙衣服 | 166 | 3790/3791 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 167 | 3923/3922 | ![]() ![]() |
九天彩凤 | 168 | 3921/3920 | ![]() ![]() |
神圣天龙 | 169 | 3925/3924 | ![]() ![]() |
龙腾天下 | 170 | 4003/4002 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 171 | 无 | |
未知衣服 | 172 | 4001/4000 | ![]() ![]() |
hum4.wzl | |||
粉色皓月衣服 | 200 | 4123/4122 | ![]() ![]() |
蓝色皓月衣服 | 201 | 4143/4142 | ![]() ![]() |
金色皓月衣服 | 202 | 4163/4162 | ![]() ![]() |
粉色传奇衣服 | 203 | 4053/4052 | ![]() ![]() |
蓝色传奇衣服 | 204 | 4073/4072 | ![]() ![]() |
金色传奇衣服 | 205 | 4093/4092 | ![]() ![]() |
真龙衣服 | 206 | 4198/4199 | ![]() ![]() |
真龙衣服LV.1 | 207 | 4200/4201 | ![]() ![]() |
刺客衣服 | 208 | 4610/4611 | ![]() ![]() |
hum5.wzl | |||
蓝色神龙衣服 | 250 | 无 | |
蛇年衣服 | 251 | 4268/4269/4289/4290 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
神翼天尊 | 252 | 4600/4601 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 253 | 4652/4653 | |
未知衣服 | 254 | 4654/4655 | |
hum7.wzl | |||
马年衣服 | 350 | 4742/4743 | ![]() ![]() |
马年衣服LV.1 | 351 | 4740/4741 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 352 | 4780/4781 | ![]() ![]() |
未知衣服 | 353 | 4782/4783 | ![]() ![]() |
hum8.wzl | |||
金羊战甲 | 400 | 4890/4891 | ![]() ![]() |
灵羊战甲 | 401 | 4900/4901 | ![]() ![]() |
神羊战甲 | 402 | 4910/4911 | ![]() ![]() |
金羊道袍 | 403 | 4894/4895 | ![]() ![]() |
灵羊道袍 | 404 | 4904/4905 | ![]() ![]() |
神羊道袍 | 405 | 4914/4915 | ![]() ![]() |
金羊法衣 | 406 | 4892/4893 | ![]() ![]() |
灵羊法衣 | 407 | 4902/4903 | ![]() ![]() |
神羊法衣 | 408 | 4912/4913 | ![]() ![]() |
金猴战甲 | 需要自定义男10800-11399女12600-13199 | 5380/5381 | ![]() ![]() |
灵神战甲 | 需要自定义男11400-11999女13200-13799 | 5390/5391 | ![]() ![]() |
神猴战甲 | 需要自定义男12000-12599女13800-14399 | 5400/5401 | ![]() ![]() |
金猴道袍 | 需要自定义男14400-14999女16200-16799 | 5384/5385 | ![]() ![]() |
灵猴道袍 | 需要自定义男15000-15599女16800-17399 | 5394/5395 | ![]() ![]() |
神猴道袍 | 需要自定义男15600-16199女17400-17999 | 5404/5405 | ![]() ![]() |
金猴法衣 | 需要自定义男18000-18599女19800-20399 | 5382/5383 | ![]() ![]() |
灵猴法衣 | 需要自定义男18600-19199女20400-20599 | 5392/5393 | ![]() ![]() |
神猴法衣 | 需要自定义男19200-19799女21000-21599 | 5402/5403 | ![]() ![]() |
邪猴重生 | 418 | 5540/5541 | ![]() ![]() |
金凤战甲 | 419 | 5610/5611 | ![]() ![]() |
金凤法衣 | 420 | 5612/5613 | ![]() ![]() |
金凤道袍 | 421 | 5614/5615 | ![]() ![]() |
灵凤战甲 | 422 | 5620/5621 | ![]() ![]() |
灵凤法衣 | 423 | 5622/5623 | ![]() ![]() |
灵凤道袍 | 424 | 5624/5625 | ![]() ![]() |
神凤战甲 | 425 | 5630/5631 | ![]() ![]() |
神凤法衣 | 426 | 5632/5633 | ![]() ![]() |
神凤道袍 | 427 | 5634/5635 | ![]() ![]() |
啸天战甲 | 需要自定义34832(不分男女) | 5810/5811 | ![]() ![]() |
啸天法衣 | 需要自定义36032(不分男女) | 5812/5813 | ![]() ![]() |
啸天道袍 | 需要自定义37232(不分男女) | 5814/5815 | ![]() ![]() |
啸月战甲 | 需要自定义38432(不分男女) | 5820/5821 | ![]() ![]() |
啸月法衣 | 需要自定义39632(不分男女) | 5822/5823 | ![]() ![]() |
啸月道袍 | 需要自定义40832(不分男女) | 5824/5825 | ![]() ![]() |
啸尊战甲 | 需要自定义42032(不分男女) | 5830/5831 | ![]() ![]() |
啸尊法衣 | 需要自定义43232(不分男女) | 5832/5833 | ![]() ![]() |
啸尊道袍 | 需要自定义44432(不分男女) | 5834/5835 | ![]() ![]() |
银亥战甲 | 需要自定义52840(不分男女) | 6150/6151 | ![]() ![]() |
银亥法衣 | 需要自定义54040(不分男女) | 6152/6153 | ![]() ![]() |
银亥道袍 | 需要自定义55240(不分男女) | 6154/6155 | ![]() ![]() |
金亥战甲 | 需要自定义49240(不分男女) | 6140/6141 | ![]() ![]() |
金亥法衣 | 需要自定义50440(不分男女) | 6142/6143 | ![]() ![]() |
金亥道袍 | 需要自定义51640(不分男女) | 6144/6145 | ![]() ![]() |
元帅战甲 | 需要自定义45640(不分男女) | 6100/6101 | ![]() ![]() |
元帅法衣 | 需要自定义46840(不分男女) | 6102/6103 | ![]() ![]() |
元帅道袍 | 需要自定义48040(不分男女) | 6104/6105 | ![]() ![]() |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容