怪物内外观代码
Name(名字) | Appr(样子) | RACE(攻击代码) | RACEIMG(攻击效果) | 怪物展示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mon1.wzl | |||||||||
大刀守卫 | 0 | 16 | 12 | ![]() | |||||
森林雪人 | 1 | 83 | 10 | ![]() | |||||
带刀护卫 | 2 | 11 | 24 | ![]() | |||||
飞火流星 | 3 | 120 | 9 | ![]() | |||||
mon2.wzl | |||||||||
食人花 | 10 | 85 | 13 | ![]() | |||||
雪球 | 11 | 120 | 9 | ![]() | |||||
mon3.wzl | |||||||||
骷髅 | 20 | 86 | 14 | ![]() | |||||
掷斧骷髅 | 21 | 88 | 15 | ![]() | |||||
骷髅战士 | 22 | 86 | 14 | ![]() | |||||
骷髅战将 | 23 | 86 | 14 | ![]() | |||||
洞蛆 | 24 | 90 | 16 | ![]() | |||||
多钩猫 | 25 | 81 | 17 | ![]() | |||||
钉耙猫 | 26 | 81 | 19 | ![]() | |||||
稻草人 | 27 | 83 | 18 | ![]() | |||||
暗黑战士 | 28 | 93 | 22 | ![]() | |||||
粪虫 | 29 | 106 | 52/53 | ![]() | |||||
mon4.wzl | |||||||||
沃玛战士 | 30 | 81 | 19 | ![]() | |||||
火焰沃玛 | 31 | 91 | 20 | ![]() | |||||
沃玛勇士 | 32 | 81 | 19 | ![]() | |||||
沃玛战将 | 33 | 81 | 19 | ![]() | |||||
沃玛教主 | 34 | 92 | 21 | ![]() | |||||
红蛇 | 36 | 81 | 19 | ![]() | |||||
变异骷髅 | 37 | 81 | 19 | ![]() | |||||
虎蛇 | 38 | 81 | 19 | ![]() | |||||
楔蛾 | 39 | 105 | 52 | ![]() | |||||
mon5.wzl | |||||||||
电僵尸 | 40 | 94 | 40 | ![]() | |||||
角蝇 | 41 | 103 | 43 | ![]() | |||||
蝙蝠/蜜蜂 | 42 | 81 | 31 | ![]() | |||||
羊 | 43 | 52 | 11 | ![]() | |||||
猎鹰 | 44 | 53 | 11 | ![]() | |||||
盔甲虫 | 45 | 81 | 19 | ![]() | |||||
大老鼠 | 46 | 81 | 19 | ![]() | |||||
祖玛弓箭手 | 47 | 104 | 45 | ![]() | |||||
威思而小虫 | 48 | 82 | 90 | ![]() | |||||
沙虫 | 49 | 82 | 19 | ![]() | |||||
mon6.wzl | |||||||||
和尚僵尸 | 50 | 95 | 41 | ![]() | |||||
僵尸 | 51 | 96 | 42 | ![]() | |||||
僵尸 | 52 | 96 | 42 | ![]() | |||||
爬行僵尸 | 53 | 96 | 42 | ![]() | |||||
mon7.wzl | |||||||||
祖玛雕像 | 61 | 101 | 47 | ![]() | |||||
祖玛卫士 | 62 | 101 | 47 | ![]() | |||||
祖玛教主 | 63 | 102 | 49 | ![]() | |||||
mon8.wzl | |||||||||
狼 | 70 | 81 | 11 | ![]() | |||||
弓箭手/鹰卫 | 71 | 112/104 | 45 | ![]() | |||||
练功师/虎卫 | 72 | 55/81 | 19/45 | ![]() | |||||
蜈蚣 | 73 | 81 | 19 | ![]() | |||||
黑色恶蛆 | 74 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon9.wzl | |||||||||
山洞蝙蝠 | 80 | 81 | 31 | ![]() | |||||
跳跳蜂 | 81 | 81 | 19 | ![]() | |||||
巨型蠕虫 | 82 | 81 | 19 | ![]() | |||||
蝎子 | 83 | 84 | 32 | ![]() | |||||
mon10.wzl | |||||||||
多角虫 | 90 | 81 | 19 | ![]() | |||||
巨型多角虫 | 91 | 81 | 19 | ![]() | |||||
双头血魔 | 92 | 81 | 19 | ![]() | |||||
双头金刚 | 93 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon11.wzl | |||||||||
半兽人 | 100 | 83 | 19 | ![]() | |||||
半兽战士 | 101 | 83 | 19 | ![]() | |||||
半兽勇士/统领 | 102 | 81/87 | 19 | ![]() | |||||
虹魔猪卫 | 103 | 81 | 19/53 | ![]() | |||||
mon12.wzl | |||||||||
红野猪 | 110 | 81 | 19 | ![]() | |||||
黑野猪 | 111 | 81 | 19 | ![]() | |||||
白野猪 | 112 | 81 | 19 | ![]() | |||||
月魔蜘蛛 | 113 | 105 | 19 | ![]() | |||||
爆/钢牙蜘蛛 | 114 | 93/81 | 22/19 | ![]() | |||||
血巨人/血僵尸 | 115 | 81/96 | 19/42 | ![]() | |||||
邪恶巨人 | 116 | 81 | 19 | ![]() | |||||
花吻蜘蛛 | 117 | 81/82 | 19 | ![]() | |||||
黑锷蜘蛛 | 118 | 82 | 19 | ![]() | |||||
天狼蜘蛛 | 119 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon13.wzl | |||||||||
钳虫 | 120 | 81 | 19 | ![]() | |||||
邪恶钳虫 | 121 | 81 | 19/92 | ![]() | |||||
虹魔教主 | 122 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon14.wzl | |||||||||
蝎蛇 | 130 | 81 | 19 | ![]() | |||||
赤月恶魔 | 131 | 115 | 34 | ![]() | |||||
幻影蜘蛛 | 132 | 116 | 35 | ![]() | |||||
爆裂蜘蛛 | 133 | 117 | 36 | ![]() | |||||
mon15.wzl | |||||||||
触龙神 | 140 | 107 | 33 | ![]() | |||||
千年树妖 | 141 | 115 | 34 | ![]() | |||||
恶灵僵尸 | 142 | 81 | 19 | ![]() | |||||
恶灵尸王 | 143 | 81 | 64 | ![]() | |||||
骷髅锤兵 | 144 | 81 | 19 | ![]() | |||||
骷髅长枪兵 | 145 | 81 | 19 | ![]() | |||||
骷髅刀斧手 | 146 | 81 | 19 | ![]() | |||||
骷髅弓箭手 | 147 | 104 | 68 | ![]() | |||||
黄泉教主 | 148 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon16.wzl | |||||||||
骷髅精灵 | 150 | 89/81 | 14/19 | ![]() | |||||
沃玛卫士 | 151 | 97 | 19 | ![]() | |||||
尸王 | 152 | 81 | 19 | ![]() | |||||
虹魔蝎卫 | 153 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon17.wzl | |||||||||
鸡 | 160 | 51 | 11 | ![]() | |||||
鹿 | 161 | 52 | 11 | ![]() | |||||
蛤蟆 | 162 | 83 | 19 | ![]() | |||||
毒蜘蛛 | 163 | 82 | 19 | ![]() | |||||
邪恶毒蛇 | 164 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔王 | 165 | 81 | 19 | ![]() | |||||
宝箱 | 166 | 107/115 | 33/34 | ![]() | |||||
mon18.wzl | |||||||||
神兽 | 170 | 113 | 54 | ![]() | |||||
神兽 | 171 | 114 | 55 | ![]() | |||||
月灵 | 172 | 99 | 56 | ![]() | |||||
mon19.wzl | |||||||||
虹魔蝎卫 | 180 | 81 | 53 | ![]() | |||||
虹膜猪卫 | 181 | 81 | 61 | ![]() | |||||
虹魔教主 | 182 | 92 | 62 | ![]() | |||||
魔龙血蛙 | 183 | 81 | 19 | ![]() | |||||
魔龙邪眼红 | 184 | 95 | 41 | ![]() | |||||
魔龙邪眼蓝 | 185 | 95 | 41 | ![]() | |||||
魔龙刺蛙红 | 186 | 81 | 19 | ![]() | |||||
魔龙刺蛙紫 | 187 | 81 | 19 | ![]() | |||||
mon20.wzl | |||||||||
恶灵僵尸 | 190 | 81 | 64 | ![]() | |||||
恶灵尸王 | 191 | 81 | 64 | ![]() | |||||
骷髅锤兵 | 192 | 81 | 66 | ![]() | |||||
骷髅长枪兵 | 193 | 81 | 67 | ![]() | |||||
骷髅刀斧手 | 194 | 81 | 32 | ![]() | |||||
骷髅弓箭手 | 195 | 104 | 45 | ![]() | |||||
黄泉教主 | 196 | 81 | 63 | ![]() | |||||
mon21.wzl | |||||||||
牛头魔 | 200 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔战士 | 201 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔斗士 | 202 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔侍卫 | 203 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔将军 | 204 | 81 | 19 | ![]() | |||||
牛魔法师 | 205 | 94/200 | 40/70 | ![]() | |||||
牛魔祭司 | 206 | 81/200 | 72 | ![]() | |||||
牛魔王 | 207 | 81/200 | 72 | ![]() | |||||
mon22.wzl | |||||||||
魔龙巨蛾 | 210 | 81/101 | 19/47 | ![]() | |||||
魔龙力士 | 211 | 81/101 | 19/47 | ![]() | |||||
魔龙战将 | 212 | 81/101 | 19/47 | ![]() | |||||
魔龙刀兵 | 213 | 81/101 | 19/47 | ![]() | |||||
魔龙破甲兵 | 214 | 81/101 | 19/47 | ![]() | |||||
魔龙射手 | 215 | 104 | 45 | ![]() | |||||
魔龙石碑 | 216 | 136 | 75 | ![]() | |||||
魔龙石碑 | 217 | 136 | 77 | ![]() | |||||
魔龙教主 | 218 | 81 | 21/78 | ![]() | 表格外以下为GEE | ||||
mon23.wzl | race | raceimg | |||||||
狂热火蜥蜴 | 220 | 139 | 116 | ![]() | 139 | 116 | |||
圣殿卫士 | 221 | 81 | 100 | ![]() | 101 | 100 | |||
白虎(小) | 222 | 81 | 101 | ![]() | 81 | 101 | |||
恶魔蜘蛛 | 223 | 81 | 101 | ![]() | 81/206 | 101 | |||
mon24.wzl | mon24.wzl (GEE代码) | ||||||||
巨镰蜘蛛 | 230 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
金杖蜘蛛 | 231 | 124 | 19 | ![]() | 124 | 19 | |||
绿魔蜘蛛 | 232 | 81 | 101 | ![]() | 81 | 101 | |||
蛇卫 | 233 | 81 | 101 | ![]() | 81 | 101 | |||
圣殿卫士 | 234 | 101 | 102 | ![]() | 101 | 102 | |||
铁翼巨蛾 | 235 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
黑牙蜘蛛 | 236 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
雷炎蛛王 | 237 | 121 | 101 | ![]() | 121 | 101 | |||
蓝色爆牙蜘蛛 | 238 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
蓝色天狼蜘蛛 | 239 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
绿色骷髅精灵 | ??? | ||||||||
紫色粪虫 | ??? | ||||||||
mon25.wzl | mon25.wzl (GEE代码) | ||||||||
灵魂收割者 | 240 | 123 | 103 | ![]() | 123 | 103 | |||
蓝影刀客 | 241 | 123 | 104 | ![]() | 123 | 104 | |||
富贵兽 | 242 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
??? | 243 | 81 | 102 | ![]() | 81 | 102 | |||
mon26.wzl | mon26.wzl (GEE代码) | ||||||||
雪域战将 | 250 | 123 | 103 | ![]() | 123 | 103 | |||
雪域侍卫 | 251 | 123 | 105 | ![]() | 123 | 105 | |||
雪域寒冰魔 | 252 | 124 | 19 | ![]() | 124 | 252 | |||
雪域灭天魔 | 253 | 125 | 19 | ![]() | 125 | 252 | |||
雪域五毒魔 | 254 | 126 | 19 | ![]() | 126 | 252 | |||
雪域天将 | 255 | 123 | 115 | ![]() | 123 | 115 | |||
雪域魔王 | 256 | 123 | 106 | ![]() | 123 | 106 | |||
??? | 257 | 81 | 19 | ![]() | 101 | 201 | |||
雪域野人 | 258 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
雪域羊人 | 259 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
mon27.wzl | mon27.wzl (GEE代码) | ||||||||
雪域冰甲虫 | 260 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
雪域冰狼 | 261 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
雪域力士 | 262 | 123 | 115 | ![]() | 123 | 115 | |||
雪域卫士 | 263 | 81/127 | 107 | ![]() | 81/127 | 107 | |||
雪域毛人 | 264 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
??? | 265 | 81 | 19 | ![]() | 147 | 117 | |||
雪域魔王 | 266 | 123 | 106 | ![]() | 123 | 106 | |||
雪域魔王 | 267 | 123 | 106 | ![]() | 123 | 106 | |||
mon28.wzl | mon28.wzl (GEE代码) | ||||||||
圣兽 | 270 | 140 | 54 | ![]() | 140 | 54 | |||
圣兽 | 271 | 141 | 55 | ![]() | 81/141 | 55 | |||
圣兽 | 272 | 142 | 54 | ![]() | 140 | 54 | |||
圣兽 | 273 | 143 | 55 | ![]() | 81/141 | 55 | |||
圣兽 | 274 | 144 | 54 | ![]() | 140 | 54 | |||
圣兽 | 275 | 145 | 55 | ![]() | 81/141 | 55 | |||
mon29.wzl | mon29.wzl (GEE代码) | ||||||||
龙龟 | 280 | 81 | 19 | ![]() | 148 | 118 | |||
酒鬼 | 281 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
mon30.wzl | mon30.wzl (GEE代码) | ||||||||
镖车 | 290 | 128 | 19 | ![]() | 128 | 19 | |||
镖车 | 291 | 128 | 19 | ![]() | 128 | 19 | |||
镖车 | 292 | 128 | 19 | ![]() | 128 | 19 | |||
镖车 | 293 | 128 | 19 | ![]() | 128 | 19 | |||
mon32.wzl | mon32.wzl (GEE代码) | ||||||||
巨型沙虫 | 310 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
沙漠秃鹰 | 311 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人巡逻兵 | 312 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人矿工 | 313 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人长矛兵 | 314 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人狂战士 | 315 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人驯兽师 | 316 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人骑兵 | 317 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人巫医 | 318 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人厨师 | 319 | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人战将 | ??? | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人统帅 | ??? | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
兽人巨怪 | ??? | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
半兽人首领 | ??? | 同mon38 | 同mon38 | ||||||
mon33.wzl | mon33.wzl (GEE代码) | ||||||||
黑狐 | 320 | 129/130 | 101 | ![]() | 129/130 | 101 | |||
赤狐 | 321 | 131/132 | 101 | ![]() | 131/132 | 101 | |||
素狐 | 322 | 131/133 | 101 | ![]() | 131/133 | 101 | |||
弓箭大师 | 323 | 104 | 45 | ![]() | 104 | 45 | |||
九尾魂石 | 324 | 135 | 105 | ![]() | 135 | 108 | |||
狐月之眼 | 325 | 81 | 109 | ![]() | 81 | 109 | |||
狐月魔眼 | 326 | 81 | 109 | ![]() | 81 | 109 | |||
狐月天珠 | 327 | 136 | 110 | ![]() | 136/151 | 110 | |||
??? | 328 | 104 | 45 | ![]() | 104 | 45 | |||
??? | 329 | 104 | 45 | ![]() | 104 | 45 | |||
mon34.wzl | mon34.wzl (GEE代码) | ||||||||
火灵 | 330 | 137 | 11 | ![]() | 137 | 111 | |||
兔子 | 331 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
兔子 | 332 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
火灵 | 333 | 137 | 111 | ![]() | 137 | 111 | |||
红狐狸 | 334 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
黄狐狸 | 335 | 81 | 19 | ![]() | 81 | 19 | |||
金蛋 | 336 | 134 | 112 | ![]() | 134 | 112 | |||
银蛋 | 337 | 134 | 112 | ![]() | 134 | 112 | |||
mon35.wzl | mon35.wzl (GEE代码) | ||||||||
白虎(大) | 340 | 138 | 113 | ![]() | 138 | 113 | |||
青龙 | 341 | 107 | 114 | ![]() | 107 | 114 | |||
金龙 | 342 | 107 | 114 | ![]() | 81/203/199 | 19 | |||
mon36.wzl(GEE代码) | |||||||||
触角神魔 | 600 | ![]() | 149 | 202 | |||||
沙漠石人 | 601 | ![]() | 149 | 202 | |||||
轻甲守卫 | 602 | ![]() | 149 | 202 | |||||
海神将领 | 604 | ![]() | 149 | 202 | |||||
霸王守卫 | 605 | ![]() | 149 | 202 | |||||
地狱猎犬 | 606 | ![]() | 149 | 202 | |||||
法老 | 607 | ![]() | 149 | 202 | |||||
重甲守卫 | 608 | ![]() | 149 | 202 | |||||
红衣法师 | 609 | ![]() | 149 | 202 | |||||
尸皇 | 610 | ![]() | 149 | 202 | |||||
恶形怪 | 611 | ![]() | 149 | 202 | |||||
爆毒神魔 | 612 | ![]() | 149 | 202 | |||||
风魔 | 614 | ![]() | 200 | 202 | |||||
巨剑守卫 | 615 | ![]() | 149 | 202 | |||||
霸王教主 | 616 | ![]() | 149 | 202 | |||||
诺玛战士 | 617 | ![]() | 149 | 202 | |||||
魔神怪 | 618 | ![]() | 149 | 202 | |||||
魔神小兵 | 619 | ![]() | 200 | 202 | |||||
巨象兽 | 620 | ![]() | 149 | 202 | |||||
火焰狮子 | 621 | ![]() | 200 | 202 | |||||
石头狮子 | 622 | ![]() | 200 | 202 | |||||
武力神将 | 623 | ![]() | 149 | 202 | |||||
地牢女神1 | 624 | ![]() | 149 | 202 | |||||
地牢女神 | 625 | ![]() | 149 | 202 | |||||
震天魔神 | 626 | ![]() | 149 | 202 | |||||
诺玛弓箭手 | 627 | ![]() | 104 | 210 | |||||
白幽灵 | 628 | ![]() | 200 | 202 | |||||
黑衣法师 | 629 | ![]() | 131 | 202 | |||||
mon37.wzl (GEE代码) | |||||||||
瘟疫毒牙 | 360 | ![]() | 149 | 203 | |||||
瘟疫金蟾 | 361 | ![]() | 149 | 204 | |||||
瘟疫鱼人 | 362 | ![]() | 149 | 205 | |||||
瘟疫蘑菇 | 363 | ![]() | 115 | 206 | |||||
瘟疫使者 | 364 | ![]() | 149 | 207 | |||||
瘟疫长老 | 365 | ![]() | 131 | 208 | |||||
瘟疫统帅 | 366 | ![]() | 149 | 209 | |||||
熊猫酒仙 | 367 | ||||||||
mon38.wzl (GEE代码) | |||||||||
巨型沙虫 | 630 | ![]() | 201 | 220 | |||||
沙漠秃鹰 | 631 | ![]() | 53 | 221 | |||||
半兽人巡逻兵 | 632 | ![]() | 104 | 224 | |||||
半兽人矿工 | 633 | ![]() | 81 | 221 | |||||
半兽人长矛兵 | 634 | ![]() | 104 | 224 | |||||
半兽人狂战士 | 635 | ![]() | 81 | 221 | |||||
半兽人驯兽师 | 636 | ![]() | 81 | 221 | |||||
半兽人骑兵 | 637 | ![]() | 81 | 221 | |||||
半兽人巫医 | 638 | ![]() | 200 | 222 | |||||
半兽人厨师 | 639 | ![]() | 81 | 221 | |||||
半兽人战将 | 640 | ![]() | 202 | 221 | |||||
半兽人统帅 | 641 | ![]() | 202 | 221 | |||||
兽人巨怪 | 642 | ![]() | 203 | 225 | |||||
半兽人首领 | 643 | ![]() | 204 | 223 | |||||
mon39.wzl (GEE代码) | |||||||||
蓝色水灵 | 380 | ![]() | 156 | 156 | |||||
红色火灵 | 381 | ![]() | 156 | 156 | |||||
紫色暗灵 | 382 | ![]() | 156 | 156 | |||||
黄色土灵 | 383 | ![]() | 156 | 156 | |||||
血灵教主 | 953 | ![]() | 205 | 253 | |||||
mon40.wzl (GEE代码) | |||||||||
血池战士 | 390 | ![]() | |||||||
血池战将 | 391 | ![]() | |||||||
烈焰法师 | 392 | ![]() | |||||||
血池兵役 | 393 | ![]() | |||||||
血池守卫 | 394 | ![]() | |||||||
金锤巨魔 | 395 | ![]() | |||||||
爆裂赤魔 | 396 | ![]() | |||||||
血池守护兽 | 397 | ![]() | |||||||
mon41.wzl | |||||||||
强化骷髅 | 400 | ![]() | |||||||
强化圣兽 | 401 | ![]() | |||||||
mon42.wzl | |||||||||
黑熊 | 410 | ![]() | |||||||
棕熊 | 411 | ![]() | |||||||
狮子 | 412 | ![]() | |||||||
豹 | 413 | ![]() | |||||||
精英战士 | 414 | ![]() | |||||||
蛮兵 | 415 | ![]() | |||||||
锤兵 | 416 | ![]() | |||||||
迷失刀客 | 417 | ![]() | |||||||
迷失弩手 | 418 | ![]() | |||||||
镰骨妖 | 419 | ![]() | |||||||
Dragon.wzl | |||||||||
火龙神 | 800 | ![]() | |||||||
火龙守护兽 | 802 | ![]() |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容