武器外观代码查询
Name(名称) | shape(外观) | Looks(内观) | 装备样式 |
weapon.wzl | |||
木剑 | 1 | 30 | ![]() |
青铜剑 | 2 | 31 | ![]() |
青铜斧 | 3 | 32 | ![]() |
短剑 | 4 | 33 | ![]() |
凌风 | 5 | 34 | ![]() |
匕首 | 6 | 35 | ![]() |
铁剑 | 2 | 36 | ![]() |
斩马刀 | 10 | 37 | ![]() |
银蛇 | 9 | 38 | ![]() |
海魂 | 8 | 39 | ![]() |
修罗/罗刹 | 7 | 40 | ![]() |
炼狱 | 11 | 41 | ![]() |
魔杖 | 12 | 42 | ![]() |
乌木剑 | 1 | 43 | ![]() |
八荒 | 15 | 44 | ![]() |
凝霜 | 13 | 45 | ![]() |
半月 | 16 | 46 | ![]() |
降魔 | 14 | 47 | ![]() |
井中月 | 17 | 48 | ![]() |
偃月 | 18 | 49 | ![]() |
鹤嘴锄 | 19 | 50 | ![]() |
破魂 | 20 | 51 | ![]() |
无极棍 | 21 | 52 | ![]() |
血饮 | 22 | 53 | ![]() |
祈祷之刃 | 23 | 54 | ![]() |
裁决之杖 | 24 | 55 | ![]() |
龙纹剑 | 25 | 56 | ![]() |
屠龙 | 26 | 57 | ![]() |
嗜魂法杖 | 27 | 58 | ![]() |
骨玉权杖 | 28 | 59 | ![]() |
命运之刃 | 29 | 65 | ![]() |
赤月魔剑 | 30 | 66 | ![]() |
龙牙 | 31 | 69 | ![]() |
怒斩 | 32 | 70 | ![]() |
逍遥扇 | 33 | 71 | ![]() |
开天 | 34 | 72 | ![]() |
镇天 | 35 | 73 | ![]() |
玄天 | 36 | 74 | ![]() |
天龙圣剑 | 37 | 828 | ![]() |
weapon2.wzl | |||
金牛道剑 | 100 | 1404 | ![]() |
热血之刃 | 101 | 1405 | ![]() |
青龙刺 | 102 | 1406 | ![]() |
雷龙杖 | 103 | 1407 | ![]() |
炎龙刃 | 104 | 1408 | ![]() |
金牛战斧(小) | 105 | 1409 | ![]() |
王者法杖 | 106 | 1410 | ![]() |
北冥 | 107 | 1411 | ![]() |
龙卫之剑 | 108 | 1412 | ![]() |
龙炎之刃 | 109 | 1413 | ![]() |
红色花束 | 110 | 1414 | ![]() |
王者之刃 | 111 | 1420 | ![]() |
王者道剑 | 112 | 1421 | ![]() |
黄金裁决 | 113 | 1687 | ![]() |
紫金嗜魂法杖 | 114 | 1780 | ![]() |
赤月逍遥扇 | 115 | 1781 | ![]() |
金牛法杖 | 116 | 1786 | ![]() |
金牛战斧(大) | 117 | 1409 | ![]() |
倚天 | 118 | 1880 | ![]() |
黄金屠龙 | 119 | 1787 | ![]() |
传奇战/魔/道刃 | 120 | 2180 | ![]() |
weapon3.wzl | |||
金铲子 | 150 | 2383 | ![]() |
银铲子 | 151 | 2382 | ![]() |
铁铲子 | 152 | 2381 | ![]() |
主宰神剑 | 153 | 2423 | ![]() |
紫色花束 | 154 | 2430 | ![]() |
传奇神剑 | 155 | 2523 | ![]() |
传奇宝扇 | 156 | 2524 | ![]() |
传奇魔杖 | 157 | 2525 | ![]() |
皓月神剑 | 158 | 2765 | ![]() |
皓月羽扇 | 159 | 2766 | ![]() |
皓月魔 | 160 | 2767 | ![]() |
黄色花束 | 151 | 3340 | ![]() |
热血战刃 | 152 | 3361 | ![]() |
热血宝扇 | 163 | 3360 | ![]() |
热血魔杖 | 164 | 3362 | ![]() |
皓月神剑 | 165 | 2765 | ![]() |
皓月羽扇 | 166 | 2766 | ![]() |
皓月魔杖 | 167 | 2767 | ![]() |
神龙战刃 | 168 | 3810 | ![]() |
神龙宝扇 | 169 | 3811 | ![]() |
神龙权杖 | 170 | 3812 | ![]() |
??? | 171 | ??? | |
??? | 172 | ??? | |
??? | 173 | ??? | |
??? | 174 | ??? | |
炽色焱魔 | 175 | 4602 | ![]() |
??? | 176 | ??? | |
weapon4.wzl | |||
灰色皓月神剑 | 200 | 4139 | ![]() |
灰色皓月魔杖 | 201 | 4141 | ![]() |
灰色皓月羽扇 | 202 | 4140 | ![]() |
红色皓月神剑 | 203 | 4119 | ![]() |
红色皓月魔杖 | 204 | 4121 | ![]() |
红色皓月羽扇 | 205 | 4120 | ![]() |
黄色皓月神剑 | 206 | 4159 | ![]() |
黄色皓月魔杖 | 207 | 4161 | ![]() |
黄色皓月羽扇 | 208 | 4160 | ![]() |
粉色传奇神剑 | 209 | 4049 | ![]() |
粉色传奇魔杖 | 210 | 4051 | ![]() |
粉色传奇宝扇 | 211 | 4050 | ![]() |
蓝色传奇神剑 | 212 | 4069 | ![]() |
蓝色传奇魔杖 | 213 | 4071 | ![]() |
蓝色传奇宝扇 | 214 | 4070 | ![]() |
黄色传奇神剑 | 215 | 4089 | ![]() |
黄色传奇魔杖 | 216 | 4091 | ![]() |
黄色传奇宝扇 | 217 | 4190 | ![]() |
真龙战刃 | 218 | 4189 | ![]() |
真龙权杖 | 219 | 4192 | ![]() |
真龙宝扇 | 220 | 4195 | ![]() |
真龙战刃lv.1 | 221 | 4190 | ![]() |
真龙权杖lv.1 | 222 | 4192 | ![]() |
真龙宝扇lv.1 | 223 | 4196 | ![]() |
真龙战刃lv.2 | 224 | 4191 | ![]() |
真龙权杖LV.2 | 225 | 4194 | ![]() |
真龙宝扇lv.2 | 226 | 4197 | ![]() |
weapon5.wzl | |||
金蛇战刃 | 250 | 4270 | ![]() |
金蛇魔杖 | 251 | 4273 | ![]() |
金蛇宝戾 | 252 | 4276 | ![]() |
灵蛇战刃 | 253 | 4271 | ![]() |
灵蛇魔杖 | 254 | 4274 | ![]() |
灵蛇宝扇 | 255 | 4277 | ![]() |
神蛇战刃 | 256 | 4272 | ![]() |
神蛇魔杖 | 257 | 4275 | ![]() |
神蛇宝扇 | 258 | 4278 | ![]() |
weapon6.wzl | |||
炽色焱魔(小) | 300 | 4602 | ![]() |
光华战刃 | 301 | 4649 | ![]() |
光耀战刃 | 302 | 4650 | ![]() |
光辉战刃 | 303 | 4651 | ![]() |
光华权杖 | 304 | 4646 | ![]() |
光耀权杖 | 305 | 4647 | ![]() |
光辉权杖 | 306 | 4648 | ![]() |
光华宝扇 | 307 | 4643 | ![]() |
光耀宝扇 | 308 | 4644 | ![]() |
光辉宝扇 | 309 | 4645 | ![]() |
weanon7.wzl | |||
金马战斧 | 350 | 4720 | ![]() |
灵马战斧 | 351 | 4721 | ![]() |
天马战斧 | 352 | 4722 | ![]() |
金马法杖 | 353 | 4723 | ![]() |
灵马法杖 | 354 | 4724 | ![]() |
天马法杖 | 355 | 4725 | ![]() |
金马道剑 | 356 | 4726 | ![]() |
灵马道剑 | 357 | 4727 | ![]() |
天马道剑 | 358 | 4728 | ![]() |
weapon8.wzl | |||
金羊战刃 | 400 | 4870 | ![]() |
神羊战刃 | 401 | 4880 | ![]() |
灵羊战刃 | 402 | 4875 | ![]() |
金羊道剑 | 402 | 4872 | ![]() |
神羊道剑 | 404 | 4882 | ![]() |
灵羊道剑 | 405 | 4877 | ![]() |
金羊法杖 | 406 | 4871 | ![]() |
神羊法杖 | 407 | 4881 | ![]() |
灵羊法杖 | 408 | 4876 | ![]() |
金猴战刃 | 需要自定义男10800-11399女12600-13199 | 5350 | ![]() |
灵猴战刃 | 需要自定义男11400-11999女13200-13799 | 5360 | ![]() |
神猴战刃 | 需要自定义男12000-12599女13800-14399 | 5370 | ![]() |
金猴道剑 | 需要自定义男14400-14999女16200-16799 | 5352 | ![]() |
灵猴道剑 | 需要自定义男15000-15599女16800-17399 | 5362 | ![]() |
神猴道剑 | 需要自定义男15600-16199女17400-17999 | 5372 | ![]() |
金猴法杖 | 需要自定义男18000-18599女19800-20399 | 5351 | ![]() |
灵猴法杖 | 需要自定义男18600-19199女20400-20599 | 5361 | ![]() |
神猴法杖 | 需要自定义男19200-19799女21000-21599 | 5371 | ![]() |
邪眼神猴 | 418 | 5550 | ![]() |
金凤战刃 | 419 | 5580 | ![]() |
金凤法杖 | 420 | 5581 | ![]() |
金凤道剑 | 421 | 5582 | ![]() |
灵凤战刃 | 422 | 5372 | ![]() |
灵凤法杖 | 423 | 5372 | ![]() |
灵凤道剑 | 424 | 5372 | ![]() |
神凤战刃 | 425 | 5372 | ![]() |
神凤法杖 | 426 | 5372 | ![]() |
神凤道剑 | 427 | 5372 | ![]() |
啸天战刃 | 428 | 5780 | ![]() |
啸天法杖 | 429 | 5781 | ![]() |
啸天道剑 | 430 | 5782 | ![]() |
啸月战刃 | 431 | 5790 | ![]() |
啸月法杖 | 432 | 5791 | ![]() |
啸月道剑 | 433 | 5792 | ![]() |
啸尊战刃 | 434 | 5800 | ![]() |
啸尊法杖 | 435 | 5801 | ![]() |
啸尊道剑 | 436 | 5802 | ![]() |
银亥战刃 | 需要自定义51608(不分男女) | 6110 | ![]() |
狠亥法杖 | 需要自定义52808(不分男女) | 6111 | ![]() |
银亥道剑 | 需要自定义54008(不分男女) | 6112 | ![]() |
金亥战刃 | 需要自定义48008(不分男女) | 6120 | ![]() |
金亥法杖 | 需要自定义49208(不分男女) | 6121 | ![]() |
金亥道剑 | 需要自定义50408(不分男女) | 6122 | ![]() |
元帅战刃 | 需要自定义44408(不分男女) | 6130 | ![]() |
元帅法杖 | 需要自定义45608(不分男女) | 6131 | ![]() |
元帅道剑 | 需要自定义46808(不分男女) | 6132 | ![]() |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容